Новорічні ялинки
Таблиця 2 | ||||||
Інформація про можливі обсяги та місця реалізації новорічних ялинок, ціни, які склались на зазначену продукцію та контакти відповідальних осіб за реалізацію. | ||||||
Держлісгосп | П.І.Б. відповідальної особи за реалізацію ялинок та роботу гарячої лінії | Номер телефону гарячої лінії | Електронна адеса офіційного сайту підприємства | Можливий обсяг реалізації новорічних ялинок в 2021 році | ||
кількість, шт | середня ціна (з ПДВ) за погонний метр, грн | Місця реалізації ялинок | ||||
ДП"Пологівське ЛМГ" | Дмитренко О.Ф., Узлова Л.А. | (06165) 2-37-20 0992957667 ; 0957240799 | pologylis.com.ua | 7050 | 144,94 | м Пологи вул. Східна,11 |
Гуляйпільське л-во | Родін В.М. | 997181915 | 200 | 146,77 | м.Гуляйполе вул.Донецька,44 | |
Кам’янське лісництво | Тіманьков В.М. | 957159405 | 700 | 141,1 | смт. Більмак вул. Висоцького,12 | |
Новополтавське лісництво | Свиридовський О.І. | 667805917 | 2450 | 146,77 | с.Новополтавка вул.Привокзальна ,2 | |
Василвське лісництво | Дериведмідь Г.В. | 963880843 | 300 | 144,11 | м.Василівка вул.Лисогорська,2г | |
Пологівське лісництво | Плахтій С.Ю. | 663638289 | 2500 | 144,5 | м Пологи вул. Східна,11 м.Пологи вул.Єдності,15 м.Пологи вул.Магістральна,502; м.Пологи вул.Магістральна,330 | |
Більманське лісництво | Нехайчук Ю.Д. | 667107686 | 200 | 110,00 | смт. Більмак лісництво | |
Оріхівське л-во | Діхтяр В.В. | 667805916 | 200 | 146,77 | м.Оріхів, лісництво | |
Запорізьке лісництво | Ушаков В.А. | 502745348 | 500 | 144,50 | м.Запоріжжя вул.Чумаченко,15В | |
Найменування та розмір ялинки, м |
Роздрібна ціна за штуку |
Оптова ціна за штуку |
||
Ціна з ПДВ |
Ціна без ПДВ |
Ціна з ПДВ |
Ціна без ПДВ |
|
Від 1.0 до 1.5 |
165,00 |
137,50 |
123,00 |
102,50 |
Від 1.51 до 2,0 |
240,00 |
200,00 |
189,00 |
157,50 |
Від 2,1 до 2.5 |
300,00 |
250,00 |
243,00 |
202,50 |
Від. 2,51 до 3.0
|
450,00- |
375,00- |
315,00 |
262,50 |
Від 3.1 до 4.0 (офісна) |
1200,00- |
1000,00 |
|
|
Від 4,1 та вище |
|
|
|
|
Гілка соснова 1 = 1,5 |
45,00 |
37,50
|
|
|